| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392690 | 20 | 大 双 | |||
| 3392689 | 19:42 | 8+9+7=24 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3392688 | 19:39 | 1+1+6=08 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3392687 | 19:35 | 2+0+6=08 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3392686 | 19:32 | 7+7+3=17 | 08 | 小 双 | 错 |
| 3392685 | 19:28 | 6+7+5=18 | 13 | 小 单 | 错 |
| 3392684 | 19:25 | 2+4+4=10 | 24 | 大 双 | 对 |
| 3392683 | 19:21 | 7+6+9=22 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3392682 | 19:18 | 5+8+6=19 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3392681 | 19:14 | 7+2+9=18 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3392680 | 19:11 | 3+3+8=14 | 09 | 小 单 | 错 |
| 3392679 | 19:07 | 4+0+0=04 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3392678 | 19:04 | 0+2+5=07 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3392677 | 19:00 | 4+6+6=16 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3392676 | 18:57 | 2+2+5=09 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3392675 | 18:53 | 0+5+7=12 | 15 | 大 单 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392689 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3392688 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392687 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392686 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392685 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392684 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392683 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392682 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392681 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392680 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392679 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3392678 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392677 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392676 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392675 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392674 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392673 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392672 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392671 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392670 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392669 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392668 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392667 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392666 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392665 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392664 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392663 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392662 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392661 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392660 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392659 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392658 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3392657 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392656 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392655 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392654 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392653 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392652 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392651 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392650 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392649 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392648 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392647 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392646 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392645 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392644 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392643 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392642 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392641 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392640 | 16 | 大 | 双 |
| 400期内,24共开6次 概率:1% | |||
|---|---|---|---|
| 开24后: | |||
| 单共开【4】次 | 双共开【2】次 | ||
| 大共开【4】次 | 小共开【2】次 | ||
| 大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
| 小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
| 24后开出07 17 11 15 16 16 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。